filemaker desarrollo todo tipo de aplicaciones Gestión Comercial
Creación fácil de cotizaciones, proyectos, pedidos de venta, despachos actualizando niveles de inventario y facturación. Control por proyectos, manejo de listas de precios, control de límite de crédito, control de vencimiento de deuda así como emisión de cartas de cobro, etc. | | |  | Clientes
Organiza y monitorea de forma eficaz toda la información sobre los Clientes, Contactos, Cotizaciones, Orden de Trabajo, Facturación. | | |  | Proveedores
Administra todas las actividades con los Proveedores, Contactos, Cotizaciones, Órdenes de Compra, Facturas de Compra. | | |  | Inventario
Controla en línea los niveles de inventario, artículos, Entradas, Salidas, Stocks. | | |  | Contabilidad
Administra un plan de cuentas, libros contables, balances, análisis, informes y auditorias. Identifica rápidamente los centros de costo y los factores de absorción de gastos generales y provee, diariamente, balances y estados de resultados. | | |  | Gestión Financiera
Administra todas las actividades financieras en tiempo real, incluyendo la contabilidad general, la creación y el mantenimiento de cuentas, las entradas en el Libro Diario, Flujo, Banco, Caja, Tesorería y el manejo de presupuestos. | | |  | Control Personal
Sistema de comisiones, cálculo de remuneraciones y tareas pendientes. | | |  | Gestión de informes
Cuenta con informes predefinidos para prácticamente cualquier aspecto de su empresa, incluyendo deudas de clientes y proveedores, ventas, flujo de caja, resúmenes de contactos con clientes, contabilidad, stock de almacén, balances, precios, actividades de clientes, etc. |
|